1. Konsultacija | EUR |
Vienkartinių priemonių paketas (taikomas kiekvieno vizito metu) | 10 |
Problemos konsultacija, pakartotinė konsultacija | 30 |
Specialisto konsultacija, gydymo planavimas | 50 |
Gydytojo ortodonto konsultacija | 60 |
Gydymo plano sudarymas raštu | 70 |
Specialisto konsultacija dėl SAŽS | 80 |
Danties radiograma | 15 |
Nuskausminimas | 15 |
Ortopantomograma (panoraminė nuotrauka) | 40 |
Ortopantomograma (tarpdančių, sąnarių, sinusų) | 40 |
Galvos šoninė radiograma | 40 |
Galvos priekinė radiograma | 40 |
Kompiuterinė tomografija | 110 |
Fotodokumentacija | 40 |
Darbas su mikroskopu, 15 min. | 40 |
Estetinės šypsenos planavimas su vizualizacija | 120 |
2. Plombavimas, estetika | EUR |
Atstatomoji kompozitinė plomba | 130 |
Biodentinas | 110 |
Laikina plomba | 40 |
Plombos korekcija, poliravimas | 20 – 70 |
Plombų poliravimas (vieno žandikaulio) | 150 |
Šoninio danties plombavimas | 100 – 200 |
Funkcinis anatominis plombavimas | 200 |
Estetinis plombavimas (vieno danties) | 190 |
Estetinis plombavimas (padengiant visą danties pavišių) | 300 |
Danties fluoravimas (vieno danties) | 5-10 |
Danties fluoravimas (vieno žandikaulio) | 15 |
Dantų spalvos korekcijos kapa (vieno žandikaulio) | 70 |
Profesionalus dantų balinimas Beyond sistema (vieno žandikaulio, pirminis vizitas) | 160 |
Profesionalus dantų balinimas Beyond sistema (vieno žandikaulio pakartotinis vizitas) | 120 |
Profesionalus vieno danties balinimas kabinete | 50 |
Koferdamas | 20 |
Karieso gydymas ICON sistema (negręžiant danties) | 100 |
3. Endodontija | EUR |
Kanalo paruošimas | 85 |
Sudėtingos anatomijos kanalo valymas | 100 |
Kanalo paruošimas pergydant | 105 |
Kanalo plombavimas gutaperča | 85 |
Kalcio hidroksido pakeitimas (vienašaknis) | 30 |
Kalcio hidroksido pakeitimas (daugiašaknis) | 35 |
Skubi endodontinė pagalba | 70 |
Svetimkūnio, įkloto pašalinimas iš kanalo | 50 – 200 |
Perforacijos uždengimas su MTA | 130-180 |
Vidinis danties balinimas (pirminis vizitas) | 110 |
Vidinis danties balinimas (pakartotinis vizitas) | 50 |
Neutralizavimas po vidinio danties balinimo | 40 |
4. Vaikų gydymas | EUR |
Vaiko burnos sveikatos rizikos įvertinimas, priemonių parinkimas | 80 |
Profilaktinė apžiūra (pažymai) | 35 |
Konsultacinis darbas su vaiku | 70 |
Pakartotinis vizitas | 30 |
Silantai (apsauginė plomba) | 30 |
Demineralizuoto danties vagelių hermetizavimas | 45 |
Pieninio danties (okliuzinis) plombavimas | 70 |
Pieninio danties (kontaktinis) plombavimas | 80 |
Pieninio danties pulpito gydymas (įskaitant plombavimą) | 90 |
Pieninio danties pulpito gydymas + laikina plomba | 50 |
Pieninio danties periodontito gydymas (pirminis vizitas) | 60 |
Pieninio danties periodontito gydymas (pakartotinis vizitas) | 50 |
Paslankaus pieninio danties šalinimas | 40 |
Pieninio danties šalinimas | 70 |
Pieninio danties protezavimas metaliniu vainikėliu | 80 |
5. Protezavimas | EUR |
Stiklo pluošto KKĮ | 170 |
Alginatinis atspaudas | 40 |
Silikoninis atspaudas | 90 |
Polieterinis atspaudas | 110 |
Skaitmeninis atspaudas | 100 |
Diagnostinis modelis (dviejų žandikaulių) | 50 |
Split Cast modelis | 60 |
Sąkandžio registras (max IKP) | 40 |
Centriko registras | 120 |
Kois aparatas centriko registrui | 140 |
Kramtomuosius raumenis atpalaiduojanti Aqualizer kapa | 40 |
Veido lanko panaudojimas | 40 |
Plane finder sistemos panaudojimas | 60 |
Štampuoto vainikėlio nuėmimas | 40 |
Lieto vainikėlio nuėmimas | 50 |
Cirkonio oksido vainikėlio nuėmimas | 60 |
Laikinas vainikėlis (gaminamas pagal šabloną) | 80 |
Frezuotas laikinas vainikėlis | 140 |
Ilgalaikis laikinas vainikėlis ant implanto | 250 |
Individuali frezuota gijimo galvutė | 250 |
Danties šlifavimas | 50 |
Cementavimas laikinu cementu | 20 |
Cementavimas pastoviu cementu | 50 |
Bemetalės keramikos restauracija (estetinė zona) | 900 |
Bemetalės keramikos restauracija | 800 |
Meninė bemetalės keramikos restauracija (estetinė zona) | 1200 |
Meninė bemetalės keramikos pavienė restauracija (estetinė zona) | 1400 |
Meninė bemetalės keramikos restauracija | 1000 |
Premium bemetalės keramikos restauracija (estetinė zona) | 1600 |
Premium bemetalės keramikos pavienė restauracija (estetinė zona) | 1700 |
Cirkonio oksido individuali atrama (ant implanto) | 300 |
Au užklotas, vainikėlis (be Au kainos) | 900 |
Dalinė plokštelė | 1000 |
Pilna plokštelė | 1200 |
Plokštelės pataisa | 50 – 200 |
Individualus šaukštas | 70 |
Imidiate plokštelė | 500 |
Danties pavaškavimas (vieno danties) | 50-60 |
Danties pavaškavimas (visos burnos) | 1000-1500 |
Bruksizmo kapa | 110 |
SAŽS gydanti kapa | 700 |
Kapos korekcija | 80 |
Sportinė kapa | 300 |
Silikoninis šablonas | 30-50 |
Individualus dantų sustatymas (gaminant išimamą protezą) | 500 |
6. Implantacija | EUR |
Implantacija | 600-900 |
Gijimo galvutė, dengiamasis varžtas | 100 |
Kaulo augmentacija implantacijos metu | 300 |
Sinuso pakėlimo operacija uždaru būdu | nuo 400 |
Sinuso pakėlimo operacija atviru būdu | nuo 1200 |
Kaulo bloko operacija (be medžiagų) | 1500 |
Lokator tipo jungtis išimamiems protezams fiksuoti (1vnt.) | 400 |
Kaulo pakaitalai | nuo 60 |
Membrana | nuo 100 |
Membrana PRF | 60 |
Chirurginis gidas | 170 |
7. Chirurgija | EUR |
Danties šalinimas | 70-120 |
Protinio danties šalinimas | 100-300 |
Operacinis danties šalinimas | 100-300 |
Danties hemisekcija | 60 |
Šaknies viršūnės rezekcija (be retrogradinio plombavimo) | 500 |
Alveolito chirurginis gydymas | 30 |
Tvarstymas | 15 |
Incizija | 30 |
Siuvimas | 20 |
Perikoronarito gydymas | 50 |
Egzostozės šalinimas | 200 |
Cistektomija (cistos pašalinimas) | 300 |
Biopsija (paėmimas ir ištyrimas) | 90 |
Chirurginis danties atidengimas ortodontiniu tikslu | 170 |
8. Periodontologija | EUR |
Pirminė profesionali burnos higiena įskaitant individualius burnos higienos mokymus | 90 |
Profesionali burnos higiena | 75 |
Pakartotinė profesionali burnos higiena | 55 |
Profesionali burnos higiena periodontologiniam pacientui | 90 |
Dantų poliravimas, poliravimas sodapūte | 55 |
Profesionali burnos higiena vaikams | 55 |
Individualios burnos higienos mokymas | 25 |
Kontrolinis vizitas po konservatyvaus, chirurginio periodontito gydymo | 20 |
Konservatyvus periimplantito gydymas (vieno implanto) | 100 |
Chirurginis periimplantito gydymas (vieno implanto) | 500 |
Periodontologinių kišenių praplovimas | 15 |
Kiuretažas (visos burnos) | 300 |
Kiuretažas (vieno danties) | 80 |
Chirurginis periodontito gydymas (vieno ketvirčio) (be regeneracinės medžiagos) | 800 |
Chirurginis periodontito gydymas (vieno danties) (be regeneracinės medžiagos) | 200 |
Diagnostinė lopo operacija (vieno danties) | 100 |
Šaknies amputacija | 150 |
Dantenų plastika (šypsenos linijos koregavimas) (vieno danties) | 250 |
Dantenų plastika (šypsenos linijos koregavimas) (kai koreguojami visi dantys) | 200 |
Periodontoginis gidas | 200 |
Gingivektomija | 130 |
Vainiko išilginimo operacija (vieno danties), estetinė dantenų korekcija su osteoktomija | 250 |
Regeneracinė periodonto operacija (vieno danties, be medžiagų) | 200 |
Lūpos, liežuvio pasaitėlio plastika | 150 |
Šinavimas | 150-250 |
Regeneracinė medžiaga | 150-300 |
Recesijos gydymas nuosavais audiniais (vieno danties, be medžiagų) | 450 |
Kortikotomija | 400 |
Fiksuotų dantenų suformavimas, prieangio plastika prie danties / implanto | 550 |
Fiksuotų dantenų suformavimas, prieangio plastika prie daugiau nei vieno danties / implanto | 350 |
Bedantės srities/patamsėjusios šaknies šaknies maskavimas / dantenų storinimas | 300 – 400 |
Implantų atidengimas su minkštųjų audinių plastika | 400 |
Chirurginių medžiagų komplektas | 50 |
9. Ortodontija | EUR |
Gydytojo ortodonto konsultacija | 60 |
Metaliniai ligatūriniai breketai (vienam žandikauliui) | 850 |
Metaliniai beligatūriai breketai (vienam žandikauliui) | 1000 |
Keramikiniai ligatūriniai breketai (vienam žandikauliui) | 1100 |
Keramikiniai beligatūriniai breketai (vienam žandikauliui) | 1300 |
Keramikinių ir metalinių breketų kombinacija (vienam žandikauliui) | 950 |
Segmentinis breketų klijavimas | 400-500 |
Nukritusio breketo priklijavimas (nekeičiant nauju) | 30 |
Nukritusio metalinio breketo priklijavimas (keičiant nauju) | 50 |
Nukritusio keramikinio/beligatūrio br. priklijavimas (keičiant nauju) | 70 |
Ortodontinio paciento kontrolinis vizitas (vienam žandikauliui) | 40-90 |
Lanko keitimas (vienam žandikauliui) | 70-90 |
Sąkandį pakelianti plomba (1 danties) | 20 |
Sagutės priklijavimas (1 vnt.) | 30 |
Liežuvio spygliukas (1 vnt.) | 30 |
Elastinė grandinėlė | 30 |
Separacinių gumelių uždėjimas | 20 |
Tarpžandikaulinės elastinės gumelės (1 pakuotė) | 10 |
Ortodontinio vaško pakuotė | 7 |
Metalinių breketų nuėmimas (vienam žandikauliui) | 120 |
Keramikinių breketų nuėmimas (vienam žandikauliui) | 160 |
Naujo fiksuoto reteinerio klijavimas | 100 |
Fiksuoto reteinerio korekcija | 35-50 |
Retencinė kapa | 120 |
Retencinė plokštelė | 200 |
Sagutės su grandinėle (prie daiginamo danties) | 60 |
Herbsto aparatas | 900 |
Forsus, PowerScope | 500 |
Multi FA | 350 |
Greito plėtimo aparatas | 500 |
Greito plėtimo aparatas ant mini implantų | 650 |
Greito plėtimo aparato kontrolė | 40 |
Konstrukcija ant mini implantų | 250-500 |
Ortodontinis implantas | 170 |
Gomurinis ortodontinis implantas | 200 |
Distalizavimo/mezializavimo aparatas ant mini implantų | 500-800 |
Danties atlenkimo spyruoklė/konstrukcija retinuoto danties daiginimui | 180 |
Liežuvinis/gomurinis lankas/lūpos buferis | 150-300 |
Vietą išlaikanti kilpelė | 200 |
Ortodontinė plokštelė | 250-350 |
Funkcinis aparatas Twin Block | 600 |
Išimamo ortodontinio aparato kontrolinis vizitas | 40 |
Treineris | 150 |
Ortodontinės plokštelės pataisa laboratorijoje | nuo 50 |
Liežuvio grotos | 200 |
Veido kaukė | 300 |
Kontrolinis vizitas po ortodontinio gydymo | 40-50 |
Orientacinė viso ortodontinio gydymo kapomis kaina | |
SPARK ADVANCED (du žandikauliai) | 5000 |
SPARK ADVANCED (vienas žandikaulis) | 4700 |
SPARK 20 (du žandikauliai) | 4400 |
SPARK 20 (vienas žandikaulis) | 4100 |
SPARK 10 (du žandikauliai) | 2600 |
SPARK 10 (vienas žandikaulis) | 2000 |
10. Anesteziologija | EUR |
Premedikacija | 80 |
Kaukinė nejautra | 290 |
Intraveninė sedacija prižiūrint anesteziologui (pirma valanda) | 400 |
Intraveninė sedacija prižiūrint anesteziologui (sekanti valanda) | 120 |
Bendrinė nejautra (pirma valanda) | 430 |
Bendrinė nejautra (sekanti valanda) | 150 |
11. Saž sąnario disfunkcijos gydymas | EUR |
Konsultacija ir išplėstinė diagnostika (gydytojo specialisto konsultacija, panoraminė, šoninė, priekinė rentgeno nuotraukos, foto dokumentacija, diagnostiniai modeliai) | 90-650 |
Gydymas kapa esant SAŽ sąnario disfunkcijai, neįskaitant kontrolinių vizitų | 830 |
Gydymas kapa esant SAŽ sąnario disfunkcijai, kontrolinis vizitas | 80 |
*Kainos nurodytos EUR, galioja nuo 2024-12-01.
** Už paslaugas, atliktas skubos tvarka, pacientas moka 20 % antkainį.
*** Prieš planines didesnės apimties gydymo procedūras pacientas sumoka avansinį užstatą, kuris vėliau, laiku atvykus gydymui, bus įskaitytas. Jeigu pacientas, neįspėjęs prieš 24 val. iki planinės procedūros, neatvyks paskirtu laiku, užstatas bus negrąžinamas.
**** Klinikoje taikoma kompleksinė kainodara, t.y. galutinę vizito kainą gali sudaryti keli kainoraščio punktai. Tikslią kainą vizito metu gali nurodyti gydantis gydytojas.
Atsiskaitymo būdai
Už OZO estetinės odontologijos ir implantologijos klinikoje suteiktas paslaugas galite atsiskaityti Jums patogiausiu būdu:
- Grynaisiais pinigais;
- Banko mokėjimo kortelėmis;
- Pavedimu;
- Sveikatos draudimu;
- Išsimokėtinai.
Mes esame pasirašę odontologinių paslaugų teikimo sutartį su šiomis draudimo bendrovėmis: „Compensa Life Vienna Insurance Group SE“, „If P&C Insurance AS“, „Gjensidige Baltic“ ir kt.
Tad gydydamiesi mūsų klinikoje turite galimybę mokėti tik dalį paslaugos kainos arba iš viso nieko nemokėti. Gydytojo odontologo paslaugas draudimo sumos ribose apmokės Jūsų draudimo bendrovė. Jums klinikoje tereikės pateikti draudimo kortelę ir asmens dokumentą – Lietuvos Respublikos piliečio pasą ar asmens tapatybės kortelę.
OZO estetinės odontologijos ir implantologijos klinikoje teikiama ir GF Medlizingo – medicinos ir sveikatinimo paslaugų išsimokėtinai paslauga. Džiaukitės sveikais dantimis ir gražia šypsena dabar, o sumokėsite vėliau!
Mūsų klinikoje galioja ypatingos GF Medlizingo sąlygos:
- • metinė palūkanų norma nuo 6,50%;
• jokio sandorio sudarymo mokesčio;
• mėnesinis tvarkymo mokestis – 0,20%;
• sandoris sudaromas iki 84 mėnesių laikotarpiui;
• avansinė įmoka – 0 Eur;
• bendra suma, kurią suteikiame naudotis – nuo 150 iki 15000 Eur;
• pirmąją įmoką galėsite atidėti iki 3 mėnesių. - pirmąją įmoką galėsite atidėti iki 3 mėnesių.
Atsiskaitymas už „GF Medlizingo“ paslaugas:
-
- Galėsite pasirinkti Jums patogiausią įmokos mokėjimo dieną;
- Už gautą paslaugą kas mėnesį mokėsite vienodo dydžio įmokas;
- „Swedbank“, „Danske Bank“, DNB.
- Daugiau apie GF Medlizingo paslaugą galite pasiskaityti čia: www.medlizingas.lt ir www.gf.lt.